Mobiles RFID-Lesegerät
SPEZIFIKATIONEN | |||
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
Abmessungen | 166 mm (H) x 79 mm (B) x 20 mm (T) ± 2 mm | ||
Gewicht | Nettogewicht: 400 g (einschließlich Batterie und Handschlaufe) | ||
Anzeige | Gorilla Glass 3 9H 5,5 Zoll TFT-LCD-Touchscreen (720 x 1440) mit Hintergrundbeleuchtung | ||
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
Erweiterungen | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Batterie | Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer, 3,7 V, 4900 mAh | ||
LEISTUNGSMERKMALE | |||
Zentralprozessor | Cortex A{{0}},0-GHz-Octa-Core | ||
Betriebssystem | Android 9.0 | ||
Lagerung | 2 GB RAM/16 GB ROM oder 4 GB RAM/64 GB ROM, MicroSD (max. 256 GB Erweiterung) | ||
BENUTZERUMGEBUNG | |||
Betriebstemperatur. | -20 Grad bis 50 Grad | ||
Lagertemperatur. | -20 Grad bis 70 Grad | ||
Feuchtigkeit | 5 % RH bis 95 % RH (nicht kondensierend) | ||
Drop-Spezifikationen | 1,5 m Fall auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich | ||
Abdichtung | IP65, IEC-Konformität | ||
ESD | ±15 kV Luftentladung, ±8 kV direkte Entladung | ||
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | |||
SDK | Handheld-Wireless-Software-Entwicklungskit | ||
Sprache | Java | ||
Umfeld | Android Studio oder Eclipse | ||
DATENKOMMUNIKATION | |||
WWAN | TDD-LTE-Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | ||
WLAN | 2,4 GHz/5,0 GHz Dualfrequenz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth-Klasse v2.1 plus EDR, Bluetooth v3.0 plus HS, Bluetooth v4.0 | ||
Geographisches Positionierungs System | GPS (eingebettetes A-GPS), Genauigkeit von 5 m | ||
DATENAUFNAHME | |||
BARCODELESER (OPTIONAL) | |||
1D-Barcode | 1D-Laser-Engine | Honeywell N4313/Andere | |
Symbologien | Alle gängigen 1D-Barcodes | ||
2D-Barcode | 2D-CMOS-Imager | Zebra SE4710/SE2100/Andere | |
Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. usw. | ||
FARBKAMERA | |||
Auflösung | Hinten 20 Megapixel, vorne 5,0 Megapixel | ||
Linse | Autofokus mit LED-Blitz | ||
NFCLESER (OPTIONAL) | |||
NFC | Frequenz | 13,56 MHz | |
Protokoll | ISO 14443A und 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
R/W-Bereich | 5cm bis 8cm | ||
ZUBEHÖR | |||
Standard | 1xNetzteil; 1xLithium-Polymer-Akku; 1xDC-Ladekabel; 1xUSB-Datenkabel | ||
Optional | Tragetasche; Wiege | ||
Produktdetails:


Merkmale:
● Industrielles und humanisiertes Hardwaredesign
Industrielles und humanisiertes Tastaturdesign und ein robuster 5,5-Zoll-Gorilla-Glass-3-Touchscreen zusammen mit einer hohen Auflösung von 720 * 1440-Displays erfüllen hohe Standards in Logistik, Express und Einzelhandel.
● Quad-Core-Prozessor und großer Speicher
Android 9.0 OS mit einem Speicher von 2 GB RAM/16 GB ROM oder 4 GB RAM/64 GB ROM soll ein erstklassiges Erlebnis bieten
● Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und hohe Sicherheitsgarantie
Doppelte Versicherung des 4G- und WIFI-Netzwerks und des hochsicheren Android 9.0-Systems soll die Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation und perfekte Sicherheitsgarantie bieten;
Versand & After-Service-Support
Versand: DHL, FedEx, UPS und mehr.
Werksgarantie: 2 volle Jahre
FAQ
1.Q: Kann ich meine eigene APP entwickeln, die auf diesem mobilen NFC-Lesegerät läuft?
A: Auf diesem Lesegerät läuft das Betriebssystem Android 10.0, jede Android-App kann auf diesem drahtlosen RFID-Lesegerät ausgeführt werden.
2.Q: Sind Sie eine Fabrik, unterstützen Sie OEM?
A: Wir sind eine Fabrik in Shenzhen City, China, wir unterstützen OEM.
3.Q: Können Sie unser Firmenlogo auf diesem uhf-Tag-Lesegerät drucken?
A: Ja, wir können den persönlichen, individuellen Druck auf diesem UHF-RFID-Lesegerät mit großer Reichweite anpassen.
4.Q: Bieten Sie ein SDK-Entwicklungskit für diesen uhf-Kartenleser an?
A: Ja, natürlich stellen wir zur Verfügung.
5.Q: Was ist die Lieferzeit für 1-10 Einheiten?
A: Ungefähr 3-5 Tage.
Beliebte label: mobiler RFID-Leser, China, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, billig, niedriger Preis, kostenlose Probe
Anfrage senden









