Hochtemperatur-RFID-Wäscheetikett
Beschreibung:
RFID-Spezifikationen | ||||
Modell | ASWAR30X2 | |||
RFID-Standard | ISO/IEC 14443 A NFC-Forum 2 | |||
Durchmesser | 30mm | |||
Dicke | 2mm | |||
Gewicht | 1.8 g | |||
Material | PPS | |||
Chip | Ich SLIX, N Tag 213 | |||
EEPROM | 1024 Bit, 144 Byte | |||
Lesereichweite | 1-5cm | |||
Taggen | Einfügung | |||
Geschätzte Lebensdauer | 200 Waschzyklen oder 3 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt | |||
Anwendung | Verwaltung der Leinenwäsche | |||
Umweltbeständigkeit | ||||
Waschmethode | Wäscherei, chemische Reinigung | |||
Wasserentnahmedruck | 60bar | |||
Wasserbeständigkeit | Wasserabweisend | |||
Chemische Resistenz | Waschmittel, Weichspüler, Bleichmittel (Sauerstoff/Chlor), Alkali | |||
Hitzesterilisation | 125 ºC für 15-20 Minuten | |||
Hitzebeständigkeit | Trocknen | 90 Grad (Bis zu 15 Min.)160 Grad (Bis zu 30 Sek.) | ||
Bügeln | 200 Grad (Bis zu 10 Sek. mit Presstuch) | |||
Luftfeuchtigkeit/Temperatur | ||||
Betriebs | -20 bis 80 Grad, 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Lagerung | -40 bis 85 Grad, 8 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Anpassung und Verpackung | ||||
Anpassung | Zahlen-/Logo-/Textdruck, Daten programmierbar | |||
Verpackungsdetails | 500 Stück/Beutel | |||
Produktdetails:

Versand & After-Service-Support
Versand: DHL, FedEx, UPS und mehr.
Werksgarantie: 2 volle Jahre
FAQ
1. F: Wie kann ich diesen Wäsche-NFC-Token auf Bettwäsche markieren?
A: Sie können es durch das Loch nähen.
2.Q: Können Sie Zahlen auf den wasserdichten NFC-Token drucken?
A: Ja, wir können es drucken.
3.F: Können Sie diesen hitzebeständigen NFC-Token programmieren?
A: Ja, wir können die Daten programmieren.
4.Q: Was ist die Produktionszeit für dieses 13,56-MHz-NFC-Token?
A: Ungefähr 5-8 Tage, wenn für 2000-5000 Stk.
5. F: Haben Sie ein MOQ für diesen Wäscherei-RFID-Token?
A: Ja, das MOQ beträgt 500 Stück.
Beliebte label: Hochtemperatur-RFID-Wäscheetikett, China, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, billig, niedriger Preis, kostenlose Probe
Anfrage senden




